|
リフォーム代: | 15,000 |
| 不足地金代: | 5,600 | |
| ダイヤ代: 0 | ||
| \20,600 | ||
![]() |
リフォーム代: | 10,000 |
| 買取地金代: | 3,100 | |
| ダイヤ代: 0 | ||
| \6,900 | ||
![]() |
リフォーム代: | 18,000 |
| 不足地金代: | 6,200 | |
| ダイヤ代: 0 | ||
| \24,200 | ||
![]() |
リフォーム代: | 22,000 |
| 不足地金代: | 12,000 | |
| ダイヤ代: 0 | ||
| \34,000 | ||
![]() |
リフォーム代: | 8,000 |
| 買取地金代: | 1,200 | |
| ネックレス45cm: 12,000 | ||
| \18,800 | ||
![]() |
リフォーム代: | 18,000 |
| 地金代: | 13,600 | |
| メレダイヤ代: 2,400 | ||
| \34,000 | ||
![]() |
リフォーム代: | 14,000 |
| 地金代: | 7,200 | |
| ミニ鑑別書代: 2,000 | ||
| \23,200 | ||